VOC100 Chladicí vana na plechovky
Kód: 15985Detailní popis produktu
Chladicí vana určena speciálně pro uschování a chlazení nápojů v plechovkách či PET láhvích. Na objednávku je možné objednat také kolečka.Doplňkové parametry
Kategorie: | TIPY |
---|---|
EAN: | 5708181005054 |
Denní spotřeba: | 2.6 kWh/24h |
Energetická třída: | D |
EPREL No: | 497188 |
Exteriér: | Šedá RAL 9006 |
GTIN / EAN: | 5708181005054 |
Hlučnost: | 42 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 31 / 29 kg |
Hrubý / čistý objem: | 110 / 103 l |
Interiér: | Práškově lakovaná ocel, SAC |
Klimatická třída: | 4 |
Lahve 330 ml: | 50 ks |
Lahve 500 ml PET: | 50 ks |
Max Ambient: | 30°C 55% RH |
Množství chladiva: | 55 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 7 posuvných nožek |
Plechovky 330 ml: | 80 ks |
Plechovky 500 ml: | 50 ks |
Počet a typ vík: | - |
Přepravní kontejner 40 stop: | 128 ks |
Příkon: | 160 W |
Roční spotřeba: | 949 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 700 x 500 x 1150 mm |
Teplotní rozsah: | +2 až +12 °C |
Termometr: | Ano |
Typ chladiva: | R600a |
Typ chlazení: | Ventilované |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 660 x 460 x 970 mm |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 520 x 345 x 570 mm |
Výstavní plocha: | 0.75 m² |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář